六本木店 メニュー
(表示価格はすべて税込です)
コースメニュー
コースメニューのご注文は2人前から承ります。
お食事メニュー
| 上タン塩 特製薬味ポン酢 | 2,200円 |
| 和牛ホイル焼き | 2,200円 |
| 塊上ハラミ | 1,980円 |
| 枝豆ペペロンチーノ | 968円 |
| 金箔盛り合わせ | 55,000円 |
| 和牛盛合せ | 22,000円 |
| 極上タン盛り合わせ | 11,000円 |
| THE 和牛団子 | 2,750円 |
| 特上カルビ | 2,640円 |
| サーロイン | 2,530円 |
| リブロース | 1,980円 |
| 上カルビ | 1,518円 |
| ネギ塩上カルビ | 1,628円 |
| すき焼きカルビ | 1,980円 |
| 特選サーロイン焼きしゃぶ | 2,530円 |
| すき焼きダレ追加 | 180円 |
| 極カルビ | 5,478円 |
| 極ヒレ | 7,480円 |
| 極カッパ | 2,530円 |
| 上タン塩 | 1,980円 |
| 赤身タン塩 | 1,320円 |
| 仙台味噌タン | 1,200円 |
| 牛タンカルビ | 1,089円 |
| トッピングねぎ | 220円 |
| 梅盛合せ | 5,720円 |
| 竹盛合せ | 7,040円 |
| 松盛合せ | 17,820円 |
| 肉フェス優勝ハラミ | 1,848円 |
| コリコリネギハラミ | 1,089円 |
| 清左エ門ロース | 1,210円 |
| MIXホルモン | 1,780円 |
| シマチョウ | 770円 |
| レバー | 770円 |
| ショウチョウ | 770円 |
| 上ミノ | 990円 |
| ミノサンド | 990円 |
| センマイ | 770円 |
| カシラ | 770円 |
| コブクロ | 770円 |
| 特選焼きレバー | 1,780円 |
| 特上ぶつ切り焼レバー | 1,580円 |
| 豚バラ | 770円 |
| サムギョプサル | 1,650円 |
| トントロ | 770円 |
| ウィンナー | 660円 |
| 激辛ウィンナー | 660円 |
| チャンジャ | 660円 |
| 枝豆 | 440円 |
| 冷しトマト | 440円 |
| 山芋わさび | 605円 |
| しそ山芋 | 605円 |
| そのまんまキュウリ | 220円 |
| 韓国のり | 330円 |
| わさび枝豆 | 530円 |
| 豚足 | 550円 |
| トリモモ | 770円 |
| トリモモバジル | 880円 |
| トリセセリ | 770円 |
| セセリバジル | 880円 |
| 大山地鶏ササミ焼 | 770円 |
| 焼野菜盛り合せ | 880円 |
| 長ネギ | 440円 |
| 玉ネギ | 440円 |
| ニンジン | 440円 |
| ピーマン | 440円 |
| カボチャ | 440円 |
| エノキ | 440円 |
| エリンギ | 440円 |
| しいたけ | 440円 |
| にんにく揚げ | 550円 |
| 特選和牛炙りユッケ | 1,700円 |
| 炙りユッケ | 1,320円 |
| センマイ刺 | 990円 |
| ばくだん炙りユッケ | 2,640円 |
| キムチ盛り合せ | 1,023円 |
| キムチ | 583円 |
| カクテキ | 583円 |
| オイキムチ | 583円 |
| ナムル盛り合せ | 693円 |
| のりナムル | 770円 |
| サンチュ | 440円 |
| 半殺しキムチ | 630円 |
| 清左ヱ門サラダ | 1,320円 |
| のりチョレギサラダ | 1,210円 |
| アボガドサラダ | 1,320円 |
| ごはん(大) | 440円 |
| ごはん(中) | 330円 |
| ごはん(小) | 275円 |
| 石焼ビビンバ M | 1,243円 |
| 石焼ビビンバ L | 1,353円 |
| 石焼チーズ明太マヨ M | 1,408円 |
| 石焼チーズ明太マヨ L | 1,518円 |
| 石焼サーモンマヨビビンバ M | 1,408円 |
| 石焼サーモンマヨビビンバ L | 1,518円 |
| ビビンバ(五目ゴハン) M | 1,078円 |
| ビビンバ(五目ゴハン) L | 1,298円 |
| ビビンバ(M・目玉焼き入り) | 1,298円 |
| ビビンバ(L・目玉焼き入り) | 1,518円 |
| ユッケビビンバ M | 1,848円 |
| ユッケビビンバ L | 2,068円 |
| ウニ寿司 | 792円 |
| 和牛大トロ握り | 539円 |
| ウニイクラ寿司 | 803円 |
| イクラ溢れ寿司 | 792円 |
| タン炙り握り | 539円 |
| 和牛ウニいくら丼 | 2,420円 |
| 握り3種 | 2,178円 |
| 特選和牛の冨士盛丼 | 3,190円 |
| どんぶり用 カニ50g | 550円 |
| どんぶり用 ウニ30g | 990円 |
| どんぶり用 イクラ50g | 935円 |
| どんぶり用 3点セット | 1,980円 |
| 玉子スープ | 649円 |
| 野菜スープ | 649円 |
| ワカメスープ | 649円 |
| コムタンスープ | 968円 |
| カルビスープ | 1,078円 |
| ユッケジャンスープ | 1,078円 |
| 冷麺 | 1,298円 |
| ビビンメン | 1,298円 |
| ユッケジャンメン | 1,298円 |
| カルビ麺 | 1,298円 |
| コムタンメン | 1,199円 |
| 温麺 | 1,078円 |
| クッパ | 858円 |
| 冷製クッパ | 1,320円 |
| カルビクッパ | 1,320円 |
| ユッケジャンクッパ | 1,320円 |
| コムタンクッパ | 1,320円 |
| バニラ | 463円 |
| ユズシャーベット | 463円 |
| ストロベリー | 518円 |
| 杏仁豆腐 | 463円 |
| チョコソース | 55円 |
| キャラメルソース | 55円 |
| チョコバニラ | 551円 |
| キャラメルバニラ | 551円 |
| 黒蜜きなこ | 518円 |
| マンゴーバニラ | 518円 |
| チョコミント | 518円 |
お飲み物メニュー
| テキーラローズ | 770円 |
| 桝テキーラ | 1,320円 |
| 角水割り | 650円 |
| 知多水割り | 858円 |
| 角ロック | 650円 |
| 知多ロック | 858円 |
| 知多ダブル | 1,386円 |
| 角ダブル | 981円 |
| 角ハイボール | 650円 |
| 知多ハイボール | 858円 |
| 角ジンジャー | 650円 |
| 知多ジンジャー | 858円 |
| 角コーク | 650円 |
| 知多コーク | 858円 |
| 黒ラベル生 | 880円 |
| ショートグラスビール | 680円 |
| 瓶ビール | 920円 |
| シャンディーガフ | 880円 |
| プレミアムアルコールフリー | 680円 |
| マッコリビール | 880円 |
| ウーロンハイ | 780円 |
| 緑茶ハイ | 780円 |
| ジャスミンハイ | 780円 |
| アセロラハイ | 780円 |
| アセカルハイ | 780円 |
| 黒ウーロンハイ | 850円 |
| そば酎ハイ | 780円 |
| 生レモンサワー | 850円 |
| 生グレフルサワー | 850円 |
| 生オレンジサワー | 850円 |
| レモンサワー | 780円 |
| 巨峰サワー | 780円 |
| アセロラサワー | 780円 |
| アセカルサワー | 780円 |
| カルピスサワー | 780円 |
| レモネードサワー | 780円 |
| パインサワー | 780円 |
| 熱燗/白鹿 | 880円 |
| 常温/白鹿 | 880円 |
| グラス/しろ | 748円 |
| グラス/伊佐美 | 825円 |
| グラス/赤兎馬 紫 | 825円 |
| グラス/からり芋 | 715円 |
| グラス/和ら麦 | 715円 |
| グラス/赤霧島 | 795円 |
| グラス/吉四六 | 825円 |
| グラス/佐藤(黒) | 1,199円 |
| グラス/佐藤(白) | 1,199円 |
| グラス/佐藤(麦) | 1,199円 |
| グラス/村尾 | 1,749円 |
| グラス/魔王 | 1,617円 |
| グラス/中村 | 825円 |
| グラス/中々 | 825円 |
| グラス/兼八 | 1,199円 |
| グラス/山猿 | 825円 |
| グラス/黒霧島 | 715円 |
| グラス/ジンロ | 720円 |
| ボトル/しろ | 3,168円 |
| ボトル/からり芋 | 3,168円 |
| ボトル/和ら麦 | 2,662円 |
| ボトル/吉四六 | 4,950円 |
| ボトル/赤霧島 | 4,048円 |
| ボトル/黒霧島 | 3,500円 |
| ボトル/JINRO | 2,277円 |
| 氷 | 330円 |
| 焼酎用割水 | 330円 |
| カットレモン | 330円 |
| 割り炭酸水 | 440円 |
| ウーロン茶(ボトルセット) | 440円 |
| お湯(ボトルセット) | 440円 |
| 緑茶(ボトルセット) | 440円 |
| そば茶(ボトルセット) | 440円 |
| グラス/一東マッコリ | 650円 |
| ボトル/生マッコリ | 2,877円 |
| ボトル/マッコリ | 2,477円 |
| グレープフルーツマッコリ | 705円 |
| アセロラマッコリ | 705円 |
| アセカルマッコリ | 705円 |
| 巨峰マッコリ | 705円 |
| カルピスマッコリ | 705円 |
| 赤グラスワイン | 700円 |
| 白グラスワイン | 700円 |
| 赤ワインジンジャ割 | 700円 |
| 赤ワインコーラ割 | 700円 |
| 白ワインジンジャ割 | 700円 |
| 白ワインコーラ割 | 700円 |
| シャトーカントナック | 16,500円 |
| カルベ・マルゴー | 6,700円 |
| ベリンジャV カルフォルニア メルロ | 4,623円 |
| ヌヴィアテンプラニーリョカベルネ | 2,530円 |
| クマオーガニック マーベル | 1,980円 |
| ベリンジャV カルフォルニア シャルドネ | 4,623円 |
| ドン・ペリニヨン 白 | 43,780円 |
| マルティーニ ロゼ | 6,204円 |
| マルティーニ ブリュット | 4,939円 |
| 梅酒ロック | 730円 |
| 梅酒ソーダ | 730円 |
| 梅酒水割り | 730円 |
| 梅酒 ジンジャー | 730円 |
| 梅酒 ダブル | 950円 |
| 果肉ピーチオレンジ | 850円 |
| 果肉ピーチグレープフルーツ | 850円 |
| 果肉カシスオレンジ | 850円 |
| 果肉カシスグレープフルーツ | 850円 |
| ピーチソーダ | 780円 |
| ピーチオレンジ | 780円 |
| ピーチウーロン | 780円 |
| ピーチジャスミン | 780円 |
| カシスソーダ | 780円 |
| カシスウーロン | 780円 |
| カシスオレンジ | 780円 |
| カシスジャスミン | 780円 |
| ノンアル カシスウーロン | 680円 |
| ノンアル カシスソーダ | 680円 |
| ノンアル カシスオレンジ | 680円 |
| ノンアル カシスジャスミン | 680円 |
| 生グレフルジュース | 550円 |
| 生オレンジジュース | 550円 |
| 辛口ジンジャーエール | 440円 |
| オレンジジュース | 330円 |
| リンゴジュース | 330円 |
| アセロラジュース | 330円 |
| カルピス | 330円 |
| コーラ | 330円 |
| ジンジャーエール | 330円 |
| ジャスミン茶 | 330円 |
| アセカルジュース | 330円 |
| レモネード | 330円 |
| レモンスカッシュ | 330円 |
| パインスカッシュ | 330円 |
| パインジュース | 330円 |
| ウーロン茶 | 330円 |
| そば茶 | 330円 |
| 緑茶 | 330円 |
| ホットウーロン | 330円 |
| ホット緑茶 | 330円 |
| 黒ウーロン茶 | 660円 |
